Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościSpecjalny autobus zawiezie na "Noc w muzeum". Rozkład jazdy

Specjalny autobus zawiezie na "Noc w muzeum". Rozkład jazdy

Dodano:
Specjalny autobus zawiezie na "Noc w muzeum". Rozkład jazdy

Dzięki życzliwości władz Konina, na wniosek dyrekcji Muzeum Okręgowego w Koninie  -Gosławicach, w sobotę, 20 maja 2017, roku uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa „NOC W MUZEUM”.

Na wniosek dyrekcji Muzeum Okręgowego w Koninie - Gosławicach, w sobotę, 20 maja 2017 roku, uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa „NOC W MUZEUM” Obowiązują bilety: normalny 2,80 zł, ulgowy 1,40 zł 

Dzięki temu mieszkańcy, którzy zechcą wziąć udział w konińskich obchodach Europejskiej Nocy Muzeów, będą mogli sprawnie dojechać do wielu usytuowanych na trasie instytucji kultury, w tym również do Muzeum Okręgowego w Koninie, które dotąd, z uwagi na swoją lokalizację w Gosławicach, pozostawało niedostępne dla części mieszkańców.

Pojazd linii „NOC W MUZEUM” będzie kursował 20 maja w godzinach otwarcia muzeum. Na przejazd nim obowiązywały będą bilety. Organizatorzy liczą, że dzięki uruchomieni specjalnej linii, oferta kulturalna miasta oraz muzeum staną się dostępne dla większej liczby koninian.

Autobus linii „NOC W MUZEUM” będzie kursował według poniższego rozkładu.

Kierunek: Bernardynka, godziny odjazdu

  • Topazowa 18:20, 20:35, 22:45
  • Szpitalna – środkowy 18:21, 20:36, 22:46
  • Szpitalna – szpital 18:23, 20:38, 22:48
  • Szpitalna – rondo 18:24, 20:39, 22:49
  • Szpitalna – Józefa Bema 18:25, 20:40, 22:50
  • Kolska – klasztor 18:27, 20:42, 22:52
  • Wał Tarejwy 18:29, 20:44, 22:54
  • Wał Tarejwy – Kościelna 18:30, 20:45, 22:55
  • Szarych Szeregów 18:31, 20:46, 22:56
  • Szarych Szeregów – targowisko 18:32, 20:47, 22:57
  • Warszawska 18:36, 20:51, 23:01
  • Dworcowa 18:38, 20:53, 23:03
  • Dworzec PKP 18:40, 20:55, 23:05
  • Aleje 1 Maja – Powstańców Wielkopolskich 18:42, 20:57, 23:07
  • Przemysłowa – rondo Solidarności 18:44, 20:59, 23:09
  • Przemysłowa – Okólna 18:46, 21:01, 23:11
  • Przemysłowa – Gajowa 18:47, 21:02, 23:12
  • Przemysłowa – Gajowa 18:48, 21:03, 23:13
  • Przemysłowa – Marantów 18:50, 21:05, 23:15
  • Przemysłowa – Maliniec 18:55, 21:10, 23:20
  • Przemysłowa – Maliniec 18:56, 21:11, 23:21
  • Przemysłowa – Gosławice Elektrownia 18:59, 21:14, 23:24
  • Jędrzejewskiego 19:01, 21:16, 23:26
  • Muzealna 19:02, 21:17, 23:27
  • Gosławicka 19:03, 21:18, 23:28
  • Przemysłowa – działki 19:04, 21:19, 23:29
  • Przemysłowa – Gaj 19:06, 21:21, 23:31
  • Przemysłowa – Pątnów Rondo 19:07, 21:22, 23:32
  • Ślesińska 19:08, 21:23, 23:33
  • Ślesińska – plaża 19:09, 21:24, 23:34
  • Ślesińska – Łężyńska 19:10, 21:25, 23:35
  • Honoratka 19:15, 21:30, 23:40
  • Nowiny 19:17, 21:32, 23:42
  • Bernardynka – Mostowa 19:18, 21:33, 23:43
  • Bernardynka – końcowy 19:19, 21:34, 21.34, 23.44

Kierunek: Topazowa, godziny odjazdu

  • Bernardynka 19:30, 21:40, 00:00
  • Bernardynka - Mostowa 19:31, 21:41, 00:01
  • Nowiny 19:32, 21:42, 00:02
  • Nowiny – cmentarz 19:33, 21:43, 00:03
  • Ślesińska – Łężyńska 19:35, 21:45, 00:05
  • Ślesińska – plaża 19:36, 21:46, 00:06
  • Ślesińska 19:37, 21:47, 00:07
  • Przemysłowa – Pątnów Rondo 19:38, 21:48, 00:08
  • Przemysłowa – Gaj 19:39, 21:49, 00:09
  • Przemysłowa – działki 19:41, 21:51, 00:11
  • Gosławicka 19:42, 21:52, 00:12
  • Muzealna 19:43, 21:53, 00:13
  • Jędrzejewskiego 19:44, 21:54, 00:14
  • Przemysłowa – Gosławice Elektrownia 19:46, 21:56, 00:16
  • Przemysłowa – Maliniec 19:47, 21:57, 00:17
  • Przemysłowa – Maliniec 19:48, 21:58, 00:18
  • Przemysłowa – Marantów 19:53, 22:03, 00:23
  • Przemysłowa – Niesłusz 19:55, 22:05, 00:25
  • Przemysłowa – Okólna 19:58, 22:08, 00:28
  • Przemysłowa – rondo Solidarności 20:00, 22:10, 00:30
  • Aleje 1 Maja – Błaszaka 20:03, 22:13, 00:33
  • Aleje 1 Maja 20:04, 22:14, 00:34
  • Dworzec PKP 20:07, 22:17, 00:37
  • Dworcowa 20:10, 22:20, 00:40
  • Warszawska 20:13, 22:23, 00:43
  • Grunwaldzka 20:15, 22:25, 00:45
  • Wał Tarejwy – Szarych Szeregów 20:17, 22:27, 00:47
  • Wał Tarejwy 20:18, 22:28, 00:48
  • Kolska – klasztor 20:20, 22:30, 00:50
  • Szpitalna – Józefa Bema 20:22, 22:32, 00:52
  • Szpitalna – rondo 20:23, 22:33, 00:53
  • Szpitalna – szpital 20:24, 22:34, 00:54
  • Szpitalna – środkowy 20:26, 22:36, 00:56
  • Topazowa – końcowy 20:27, 22:37, 00:57
Przeczytaj również:Pamiętniki Karoliny Kamockiej
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole