Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: WIECZÓR WYBORCZY KONIN 2024 - II TURA - NIEDZIELA 20:55

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościW minionej dobie zakażenie SARS-CoV-2 u 3952 osób w regionie

W minionej dobie zakażenie SARS-CoV-2 u 3952 osób w regionie

Dodano:
W minionej dobie zakażenie SARS-CoV-2  u 3952 osób w regionie

W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2  u 3952 osób w regionie. 

W Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 43745, zgonów 667, ozdrowieńców 14039, aktywnych przypadków 29039.

Tab. Zakażenia w powiatach

powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 501 415 87 0
czarnkowsko-trzcianecki 590 443 86 0
gnieźnieński 1613 963 475 2
gostyński 1558 721 49 0
grodziski 568 412 88 0
jarociński 1053 758 28 0
kaliski 871 273 46 0
kępiński 1172 224 21 1
kolski 649 255 26 0
koniński 1100 810 102 0
kościański 740 401 76 0
krotoszyński 1631 656 70 0
leszczyński 654 526 85 0
międzychodzki 464 213 30 0
nowotomyski 722 513 104 1
obornicki 487 283 114 0
ostrowski 2757 2066 157 0
ostrzeszowski 1022 186 90 0
pilski 1438 800 126 0
pleszewski 907 391 88 1
poznański 5819 5290 549 3
rawicki 1009 447 65 1
słupecki 575 386 43 0
szamotulski 922 699 66 1
średzki 615 311 27 0
śremski 634 425 86 0
turecki 899 271 51 0
wągrowiecki 592 427 72 1
wolsztyński 755 446 48 0
wrzesiński 835 544 105 0
złotowski 437 303 43 0
Kalisz 1284 523 82 1
Konin 614 403 62 0
Leszno 739 578 64 0
Poznań 7519 6677 641 2
         
województwo wielkopolskie - sumy    
zakażeń 43745      
wyzdrowień 14039      
zgonów  667      
aktywnych 29039      
dobowy przyrost zachorowań 3952      
dobowy przyrost zgonów 14      

 
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole