Rada Miasta Konina. Sprawdź kto się w niej znajdzie!

fot. archiwum
Wyniki w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Miasta Konina
|
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | MAJEWSKI Krystian Marek | 688 | 9,32% | Kandydat uzyskał mandat |
| 2 | CHOJNACKI Zenon Jan | 1 033 | 14,00% | Kandydat uzyskał mandat |
| 3 | PIOTROWSKI Mateusz | 154 | 2,09% |
|
| 4 | KONWERSKA Joanna | 39 | 0,53% |
|
| 5 | OWCZAREK Elżbieta Grażyna | 31 | 0,42% |
|
| 6 | SKOCZYLAS Agnieszka | 50 | 0,68% |
|
| 7 | WOŹNIAK Aleksandra | 47 | 0,64% |
|
| 8 | WIŚNIEWSKI Stanisław Franciszek | 24 | 0,33% |
|
| 9 | PIECZYŃSKA Dominika Anna | 82 | 1,11% |
|
| Razem | 2 148 | 29,10% | ||
|
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | STEINKE Wiesław Kazimierz | 1 330 | 18,02% | Kandydat uzyskał mandat |
| 2 | MACIASZEK Urszula Iwona | 640 | 8,67% | Kandydatka uzyskała mandat |
| 3 | SIKORSKI Joachim Marcin | 129 | 1,75% | Kandydat uzyskał mandat |
| 4 | MUSIAŁ Barbara Katarzyna | 116 | 1,57% |
|
| 5 | JACASZEK Szymon Maria | 56 | 0,76% |
|
| 6 | WOJNOWSKA Alina Agnieszka | 115 | 1,56% |
|
| 7 | LESZCZYŃSKI Dariusz Kazimierz | 34 | 0,46% |
|
| 8 | KOWALSKA Eliza Justyna | 69 | 0,93% |
|
| 9 | SLANINA Wioletta Agnieszka | 56 | 0,76% |
|
| Razem | 2 545 | 34,48% | ||
|
Lista numer 10 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA ZMIENIAMY KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | KOŹLAREK Jarosław Edmund | 168 | 2,28% |
|
| 2 | WÓDCZAK Kamil | 68 | 0,92% |
|
| 3 | KRAKOWIAK Magdalena | 50 | 0,68% |
|
| 4 | SKORUPKA Dawid | 33 | 0,45% |
|
| 5 | DWORNIK Elżbieta | 29 | 0,39% |
|
| 6 | JASKULSKA Anita Dorota | 13 | 0,18% |
|
| 7 | WALKOWIAK Anna Maria | 17 | 0,23% |
|
| 8 | PRZYBYLSKI Rafał | 15 | 0,20% |
|
| 9 | KOTLARSKI Paweł Jerzy | 54 | 0,73% |
|
| Razem | 447 | 6,06% | ||
|
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KLAPSY |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | KLAPSA Tomasz Maciej | 130 | 1,76% |
|
| 2 | KUBIAK Agnieszka Beata | 16 | 0,22% |
|
| 3 | ADAMCZYK Andrzej | 16 | 0,22% |
|
| 4 | OLCZYK Dagmara Anna | 9 | 0,12% |
|
| 5 | PLAZA Kacper | 11 | 0,15% |
|
| 6 | LISIAK Marzenna | 0 | 0,00% |
|
| 7 | SZAJDA Renata | 5 | 0,07% |
|
| 8 | POKORZYŃSKI Marcin | 2 | 0,03% |
|
| 9 | WILAMOWSKI Mirosław Michał | 2 | 0,03% |
|
| Razem | 191 | 2,59% | ||
|
Lista numer 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA NOWICKIEGO ,,OBYWATELE KONINA'' |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | PIGUŁA Monika Aneta | 412 | 5,58% | Kandydatka uzyskała mandat |
| 2 | JAKUBOWSKI Igor Paweł | 55 | 0,75% |
|
| 3 | DERDZIŃSKI Jarosław Józef | 110 | 1,49% |
|
| 4 | CHUDA Małgorzata | 69 | 0,93% |
|
| 5 | KURZAWA Anna | 28 | 0,38% |
|
| 6 | BRZEZIŃSKI Waldemar Andrzej | 31 | 0,42% |
|
| 7 | PĄCZKOWSKA Kinga Kamila | 35 | 0,47% |
|
| 8 | TOMASZEWSKA Liliana | 18 | 0,24% |
|
| 9 | CHMIELEWSKI Artur | 72 | 0,98% |
|
| Razem | 830 | 11,25% | ||
|
Lista numer 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | CZERNIEJEWSKI Piotr | 545 | 7,38% | Kandydat uzyskał mandat |
| 2 | PIGUŁA Tadeusz Andrzej | 133 | 1,80% |
|
| 3 | PETZKE Ewelina Małgorzata | 26 | 0,35% |
|
| 4 | WOŹNIAK Krzysztof Adam | 30 | 0,41% |
|
| 5 | ŻABIEREK Grażyna | 46 | 0,62% |
|
| 6 | STREJZA Tomasz | 2 | 0,03% |
|
| 7 | LENART Radosław Dariusz | 10 | 0,14% |
|
| 8 | MIREK Paulina Patrycja | 8 | 0,11% |
|
| 9 | BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata | 18 | 0,24% |
|
| Razem | 818 | 11,08% | ||
|
Lista numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA ELTMANA - WASZ KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | ELTMAN Jakub | 244 | 3,31% |
|
| 2 | GOŚCINIAK Adam | 56 | 0,76% |
|
| 3 | ORCZYK Agnieszka | 18 | 0,24% |
|
| 4 | GRABOWSKA Krystyna | 35 | 0,47% |
|
| 5 | WIKTORSKA Marta Martyna | 19 | 0,26% |
|
| 6 | STEFANIAK Lech Jerzy | 3 | 0,04% |
|
| 7 | SUCHARSKI Antoni Mateusz | 27 | 0,37% |
|
| Razem | 402 | 5,45% | ||




