Rada Miasta Konina. Sprawdź kto się w niej znajdzie!

fot. archiwum
Wyniki w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Miasta Konina
|
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | ITMAN Zofia Mariola | 823 | 12,55% | Kandydatka uzyskała mandat |
| 2 | LEŚNIEWSKA Krystyna Bogumiła | 293 | 4,47% | Kandydatka uzyskała mandat |
| 3 | LEWANDOWSKA Weronika Maria | 147 | 2,24% |
|
| 4 | WALCZAK Grzegorz | 154 | 2,35% |
|
| 5 | URBANIAK Szymon | 62 | 0,95% |
|
| 6 | KUPCZYŃSKI Wiesław | 30 | 0,46% |
|
| 7 | STRZYKOWSKA Aleksandra Janina | 66 | 1,01% |
|
| 8 | PAWLAK Henryk Piotr | 82 | 1,25% |
|
| Razem | 1 657 | 25,26% | ||
|
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | NOWAK Witold | 940 | 14,33% | Kandydat uzyskał mandat |
| 2 | KOSIŃSKA Monika | 357 | 5,44% | Kandydatka uzyskała mandat |
| 3 | MAŁACZEK Bartosz | 226 | 3,45% |
|
| 4 | KRÓLIKOWSKA Maria Sława | 357 | 5,44% |
|
| 5 | KUZNOWICZ-WOLSKA Dagmara | 181 | 2,76% |
|
| 6 | WAGNER Katarzyna Anna | 365 | 5,56% | Kandydatka uzyskała mandat |
| 7 | BAJCAR Zbigniew | 110 | 1,68% |
|
| 8 | GOLON Zbigniew Adam | 79 | 1,20% |
|
| Razem | 2 615 | 39,87% | ||
|
Lista numer 10 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA ZMIENIAMY KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | KOTLARSKI Michał Tadeusz | 225 | 3,43% |
|
| 2 | SOBCZAK Monika | 28 | 0,43% |
|
| 3 | JĘDRZEJEWSKI Marcin Paweł | 8 | 0,12% |
|
| 4 | GÓRECKI Sebastian | 36 | 0,55% |
|
| 5 | KASPRZAK Fudżika Dżesika | 6 | 0,09% |
|
| 6 | IKS Patryk Robert | 9 | 0,14% |
|
| 7 | ZALESKA-JASKOT Maria | 22 | 0,34% |
|
| 8 | SIDOR Jarosław Andrzej | 438 | 6,68% | Kandydat uzyskał mandat |
| Razem | 772 | 11,77% | ||
|
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KLAPSY |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | DUDEK Przemysław | 43 | 0,66% |
|
| 2 | MARSZAŁEK Ryszard Marcin | 6 | 0,09% |
|
| 3 | OLEK Jarosław Marek | 4 | 0,06% |
|
| 4 | BRYL Alicja | 30 | 0,46% |
|
| 5 | SOSNOWSKA Anna Maria | 7 | 0,11% |
|
| 6 | BIELAWSKI Mariusz Eugeniusz | 2 | 0,03% |
|
| 7 | OLEJNIK-KOWALEWSKA Aleksandra Lidia | 2 | 0,03% |
|
| 8 | DUNIKOWSKI Robert | 10 | 0,15% |
|
| Razem | 104 | 1,59% | ||
|
Lista numer 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA NOWICKIEGO ,,OBYWATELE KONINA'' |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | RASZEWSKA Julita | 172 | 2,62% |
|
| 2 | BINKOWSKI Maciej Tomasz | 79 | 1,20% |
|
| 3 | MAC Zofia Teresa | 53 | 0,81% |
|
| 4 | OSTREJKO-ORZESZKO Paweł | 143 | 2,18% |
|
| 5 | BUGAJ Jacek | 184 | 2,81% |
|
| 6 | CZERNIEJEWSKI Jan Jakub | 41 | 0,63% |
|
| 7 | MICHALSKA Karina Marianna | 20 | 0,30% |
|
| 8 | BŁASZCZYK Andrzej | 70 | 1,07% |
|
| Razem | 762 | 11,62% | ||
|
Lista numer 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | FRITZ Karol Julian | 148 | 2,26% |
|
| 2 | MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ Urszula Maria | 96 | 1,46% |
|
| 3 | PAKULSKA Cecylia Marianna | 80 | 1,22% |
|
| 4 | WALISZEWSKI Krzysztof Mariusz | 38 | 0,58% |
|
| 5 | SIWIŃSKI Andrzej Stanisław | 37 | 0,56% |
|
| 6 | MATUSZCZAK Jerzy | 11 | 0,17% |
|
| 7 | GRZEŚKIEWICZ Roksana | 17 | 0,26% |
|
| 8 | KLECZEWSKI Paweł | 29 | 0,44% |
|
| Razem | 456 | 6,95% | ||
|
Lista numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA ELTMANA - WASZ KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | FETTER Piotr Paweł | 75 | 1,14% |
|
| 2 | SŁOWIŃSKI Rafał | 41 | 0,63% |
|
| 3 | KOSMOWSKI Radosław | 21 | 0,32% |
|
| 4 | JANICKA Małgorzata | 9 | 0,14% |
|
| 5 | SIWIŃSKA Barbara Janina | 3 | 0,05% |
|
| 6 | DĘBOWSKA-GOŚCINIAK Nikola | 6 | 0,09% |
|
| 7 | ŻUKOWER Jakub Krzysztof | 38 | 0,58% |
|
| Razem | 193 | 2,94% | ||




