Rada Miasta Konina. Sprawdź kto się w niej znajdzie!

fot. archiwum
Wyniki w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Miasta Konina
|
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | POPKOWSKI Robert Adam | 1 164 | 18,84% | Kandydat uzyskał mandat |
| 2 | LACHOWICZ Sławomir Antoni | 375 | 6,07% | Kandydat uzyskał mandat |
| 3 | GARBACIAK Małgorzata Maria | 79 | 1,28% |
|
| 4 | BOBROWSKI Tomasz Jerzy | 83 | 1,34% |
|
| 5 | KOZŁOWSKA Urszula Maria | 61 | 0,99% |
|
| 6 | WANGA Martyna | 38 | 0,61% |
|
| Razem | 1 800 | 29,13% | ||
|
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | KRAWCZYŃSKA Małgorzata | 847 | 13,71% | Kandydatka uzyskała mandat |
| 2 | PRZERWA Jakub Jarosław | 173 | 2,80% |
|
| 3 | LIS Monika Magdalena | 383 | 6,20% | Kandydatka uzyskała mandat |
| 4 | GOŚCIŃSKI Zbigniew Grzegorz | 96 | 1,55% |
|
| 5 | SROCZYŃSKA Zenona | 121 | 1,96% |
|
| 6 | DURKIEWICZ Paweł Piotr | 193 | 3,12% |
|
| 7 | MICHALSKI Łukasz | 117 | 1,89% |
|
| Razem | 1 930 | 31,23% | ||
|
Lista numer 10 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA ZMIENIAMY KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | GAJ Ewa Helena | 86 | 1,39% |
|
| 2 | RAKOWICZ Łukasz Jakub | 49 | 0,79% |
|
| 3 | RUTKOWSKI Kewin Michał | 124 | 2,01% |
|
| 4 | KROWIAK Ewa Sabina | 20 | 0,32% |
|
| 5 | BICZYSKO Jolanta | 73 | 1,18% |
|
| 6 | DRZEWIECKA Ewa | 22 | 0,36% |
|
| 7 | GIĘTKOWSKI Tomasz | 7 | 0,11% |
|
| Razem | 381 | 6,17% | ||
|
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KLAPSY |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | TALENT-DOMINIAK Jakub Michał | 37 | 0,60% |
|
| 2 | STACIWA Daniel | 101 | 1,63% |
|
| 3 | MICHALAK Emilia | 26 | 0,42% |
|
| 4 | WESOŁOWSKA Dorota | 4 | 0,06% |
|
| 5 | ANTKOWIAK Mirosława | 17 | 0,28% |
|
| 6 | WASIAK Ilona Maria | 13 | 0,21% |
|
| 7 | KUZNOWICZ Karol Krzysztof | 31 | 0,50% |
|
| Razem | 229 | 3,71% | ||
|
Lista numer 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA NOWICKIEGO ,,OBYWATELE KONINA'' |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | LUDKOWSKA Aleksandra Joanna | 205 | 3,32% |
|
| 2 | NOWAK Tomasz Andrzej | 493 | 7,98% | Kandydat uzyskał mandat |
| 3 | TOMASZEWSKI Piotr | 53 | 0,86% |
|
| 4 | WOJCIECHOWSKA Katarzyna | 69 | 1,12% |
|
| 5 | FALKOWSKI Mirosław Bernard | 28 | 0,45% |
|
| 6 | NOSZCZAK Ewa | 32 | 0,52% |
|
| 7 | ŁĘT Daria | 131 | 2,12% |
|
| Razem | 1 011 | 16,36% | ||
|
Lista numer 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | ŁUKASZEWSKI Sebastian Eugeniusz | 194 | 3,14% |
|
| 2 | DARUL Tomasz | 322 | 5,21% |
|
| 3 | SZCZESIAK Paulina Ewa | 17 | 0,28% |
|
| 4 | JANISZEWSKA-PAWLAK Iga Zofia | 18 | 0,29% |
|
| 5 | CZAPSKI Krzysztof Jan | 25 | 0,40% |
|
| 6 | WOŚKOWIAK Edyta | 58 | 0,94% |
|
| 7 | KRZEWIŃSKI Marek | 14 | 0,23% |
|
| Razem | 648 | 10,49% | ||
|
Lista numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA ELTMANA - WASZ KONIN |
||||
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
| 1 | WASZKOWIAK Marek Henryk | 124 | 2,01% |
|
| 2 | RUDNICKA-LEWANDOWSKA Janina Maria | 24 | 0,39% |
|
| 3 | ROSIŃSKI Łukasz | 14 | 0,23% |
|
| 4 | KUPIŃSKA Wiesława Maria | 11 | 0,18% |
|
| 5 | ZASTAWA Adam | 7 | 0,11% |
|
| Razem | 180 | 2,91% | ||




